Formación continua 2019
Las actividades formativas desarrolladas en el año 2019 por el personal de la BUZ para la mejora o adquisición de las competencias profesionales necesarias para lograr las metas propuestas, agrupadas por el objetivo estratégico al que están vinculadas y el servicio sobre el que impacta lo aprendido, son las siguientes:
Potenciar el servicio de información en la Biblioteca, como parte del servicio de información de la UZ (PE 2020, 2.5.)
Servicio de Comunicación y Servicio de Referencia General y Especializada
Competencias profesionales (REBIUN, 2015. El perfil de competencias de los bibliotecarios de acuerdo a grupos funcionales o de estructura de relación de puestos de trabajo): Selección y difusión recursos documentales como apoyo para el aprendizaje; Selección y difusión recursos documentales como apoyo para la investigación; Búsqueda, recuperación, acceso y uso de información y documentación; Gestión de la información y la documentación.
Actividad formativa | Duración (horas) | Modalidad | Nº participantes | Programa |
Gestión de redes sociales | 20 | Virtual | 2 | G9 |
Elaboración de presentaciones y publicaciones interactivas con aplicaciones web | 10 | Virtual | 5 | G9 |
Realización de videotutoriales | 4 | Presencial | 4 | PAS UZ |
Edición sencilla de vídeo y audio con software libre y difusión web | 15 | Virtual | 1 | G9 |
Avanzar en el Plan de Formación CI hacia un modelo integral... (PE 2020, 2.6.)
Servicio Formación de usuarios
Competencias profesionales: Formación de usuarios y alfabetización informacional / Formación en competencias informacionales.
Actividad formativa | Duración (horas) | Modalidad | Nº participantes | Programa |
Adquisición y evaluación de competencias transversales | 4 | Presencial | 1 | ICE |
Virtual USATIC 2019. Ubicuo y social. Aprendizaje con TIC | 20 | Virtual | 1 | Jornada / Seminario / Workshop |
Buscar, atribuir y compartir recursos educativos en abierto (REA), imágenes, vídeos, textos y cursos | 15 | Virtual | 1 | Jornada / Seminario / Workshop |
Búsqueda de información jurídica y legal: aprender a usar la base de datos Aranzadi | 18 | Virtual | 2 | G9 |
Scopus | 1,5 | Virtual | 3 | Autoformación |
Scopus: las métricas de investigación y su uso responsable | 1,5 | Virtual | 3 | Autoformación |
Descubrir la Web of Science y cómo buscar información | 1,5 | Virtual | 1 | Autoformación |
La Web of Science y su colección principal | 1,5 | Virtual | 2 | Autoformación |
Web of Science: entender el contenido de índice Emerging Soruce Citation Index de la colección principal | 1 | Virtual | 1 | Autoformación |
Web of Science: buscar y exportar la producción científica de una institución por año de publicación | 1 | Virtual | 2 | Autoformación |
Web of Science: cómo encontrar más resultados relevantes y analizarlos | 1 | Virtual | 1 | Autoformación |
Buscar y analizar la producción científica de un autor en la Web of Science | 1 | Virtual | 1 | Autoformación |
Mendeley short course | 4 | Virtual | 1 | Autoformación |
MeSH chanding and PubMed Searching | 1 | Virtual | 1 | Autoformación |
The New PubMed: Highlights for Information Professionals | 0,5 | Virtual | 1 | Autoformación |
Encontrar el texto completo (Acceso Abierto y Kopernio), guardar búsquedas y crear alertas | 1 | Virtual | 1 | Autoformación |
Diseñar oferta de servicios específicos para la investigación. Portal de investigadores (PE 2020, 3.1.)
Competencias profesionales: Análisis de la actividad científica / Evaluación actividad investigadoraServicio Gestión de la colección. Recursos para la investigación
Actividad formativa | Duración (horas) | Modalidad | Nº participantes | Programa |
Datos y producción científica de la investigación en la UZ | 4 | Presencial | 2 | ICE |
Derechos de autor en el ámbito de las TIC | 15 | Virtual | 5 | G9 |
Derechos de autor y licencias de contenido | 15 | Virtual | 1 | Jornada / Seminario / Workshop |
Propiedad intelectual: buenas prácticas en la universidad | 6 | Virtual | 1 | G9 |
Articular la implicación de la BUZ en proyectos internacionales (PE 2020, 1.2.) _ Idiomas
Actividad formativa | Duración (horas) | Modalidad | Nº participantes | Programa |
Chino. Primero A1.1/GSK1 | 100 | Presencial | 1 | CULM |
Gestión (administrativa, económica, de recursos humanos, del catálogo, de proyectos, etc.)
Actividad formativa | Duración (horas) | Modalidad | Nº participantes | Programa |
Gestión de proyectos con metodologías ágiles y enfoques Lean | 40 | Virtual | 1 | Autoformación (MOOC) |
Gestiona tus proyectos online | 27 | Virtual | 1 | G9 |
Gestión de calidad | 60 | Presencial | 1 | PAS UZ |
Personal de apoyo de calidad en centros | 20 | Presencial | 1 | PAS UZ |
Universitas XXI: jornada contratos menores | 5 | Presencial | 1 | Jornada / Seminario / Workshop |
Gestión Drupal estándar | 20 | Presencial | 1 | PAS UZ |
Herramientas Google: Google Docs | 15 | Presencial | 10 | PAS UZ |
Herramientas Google | 15 | Virtual | 1 | G9 |
Actualización de las normas RDA según el modelo IFLA-LRM | 20 | Virtual | 4 | G9 |
Crear y manipular documentos PDF con Adobe Acrobat | 30 | Virtual | 1 | G9 |
Analítica web para bibliotecas | 1,5 | Virtual | 1 | Autoformación |
Curso básico de protección de datos | 5 | Presencial | 1 | PAS UZ |
Seguridad en la información (ADD) | 4 | Virtual | 1 | Autoformación |
Seguridad de la información | 7 | Virtual | 1 | Autoformación |
DIALNET métricas | 1,5 | Virtual | 1 | Fundación DIALNET |
DIALNET_Formaciones varias | 27 | Virtual | 1 | Fundación DIALNET |
Diseño planes de emergencia para bibliotecas (III) | 8 | Presencial | 19 | PAS UZ |
Uso de Word y Excel en la nube, One Drive, Delve | 10 | Virtual | 2 | G9 |
Tratamiento de datos con Excel | 20 | Virtual | 2 | G9 |
Excel | 300 | Virtual | 1 | PAS UZ (Mentor) |
Excel iniciación | 24 | Virtual | 1 | Autoformación |
Excel avanzado | 36 | Virtual | 1 | Autoformación |
Representaciones gráficas con Excel | 12 | Virtual | 2 | G9 |
Fundamentos de internet y páginas web | 30 | Virtual | 1 | Autoformación |
Office 365. Herramientas colaborativas | 30 | Virtual | 1 | G9 |
Power Point 2013 | 20 | Virtual | 1 | G9 |
Trabaja más rápido con el ordenador | 8 | Virtual | 1 | G9 |
Las personas
Actividad formativa | Duración (horas) | Modalidad | Nº participantes | Programa |
Comunicación efectiva y trabajo en equipo | 60 | Virtual | 1 | PAS UZ |
Trabajo en equipos ágiles | 8 | Presencial | 10 | PAS UZ |
Automotivación y productividad | 90 | Virtual | 1 | G9 |
Inteligencia emocional | 10 | Virtual | 1 | G9 |
Actuación básica en primeros auxilios en la UZ | 3 | Presencial | 2 | PAS UZ |
Mejora tus competencias digitales | 20 | Virtual | 4 | G9 |
Agenda 2030
Actividad formativa | Duración (horas) | Modalidad | Nº participantes | Programa |
Agenda 2030: retos y oportunidades para mi biblioteca | 3 | Presencial | 2 | Jornada / Seminario / Workshop |
Motivación y formación en ODS en UZ_Facultad Filosofía y Letras | 1,5 | Presencial | 2 | Jornada / Seminario / Workshop |
Motivación y formación en ODS en UZ_Escuela Politécnica Superior | 2 | Presencial | 2 | Jornada / Seminario / Workshop |
Objetivos de Desarrollo Sostenible: una transformación ineludible | 40 | Virtual | 1 | Autoformación (MOOC) |
Participación en congresos, jornadas, seminarios
Actividad formativa | Duración (horas) | Modalidad | Nº participantes |
II Jornadas de Patrimonio Bibliográfico | 13 | Presencial | 2 |
XVI Jornadas Españolas de Información y Documentación | 15 | Presencial | 1 |
Las bibliotecas universitarias ante los retos del futuro. 20 años del Consorcio Madroño | 12 | Presencial | 2 |
XVII Asamblea de GEUIN | 8 | Presencial | 1 |
XVII Jornada CRAI REBIUN: nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje | 8 | Presencial | 1 |
Jornada ExLibris | 7 | Presencial | 1 |
III Jornadas de Buenas Prácticas en Atención a Espacios y Usuarios G9 | 9 | Presencial | 9 |
Seminario preparación Plan Estratégico de la ACPUA: debate abierto, los estándares de calidad | 3 | Presencial | 1 |